lon	lat	M
-4.928348064	51.92402267	NA
-4.928348064	51.82420731	NA
-4.928348064	51.72439194	NA
-4.928348064	51.62458038	-1
-4.928348064	51.52476501	-1
-4.928348064	51.42494965	-1
-4.928348064	51.32513428	-1
-4.928348064	51.22531891	-1
-4.928348064	51.12550354	-1
-4.928348064	51.02568817	-1
-4.928348064	50.9258728	-1
-4.928348064	50.82605743	-1
-4.928348064	50.72624207	-1
-4.928348064	50.6264267	NA
-4.928348064	50.52661133	NA
-4.928348064	50.42679596	NA
-4.928348064	50.32698059	NA
-4.928348064	50.22716522	NA
-4.928348064	50.12734985	-1
-4.928348064	50.02753448	-1
-4.828521729	51.92402267	NA
-4.828521729	51.82420731	NA
-4.828521729	51.72439194	NA
-4.828521729	51.62458038	-1
-4.828521729	51.52476501	-1
-4.828521729	51.42494965	-1
-4.828521729	51.32513428	-1
-4.828521729	51.22531891	-1
-4.828521729	51.12550354	-1
-4.828521729	51.02568817	-1
-4.828521729	50.9258728	-1
-4.828521729	50.82605743	-1
-4.828521729	50.72624207	-1
-4.828521729	50.6264267	NA
-4.828521729	50.52661133	NA
-4.828521729	50.42679596	NA
-4.828521729	50.32698059	NA
-4.828521729	50.22716522	0
-4.828521729	50.12734985	0
-4.828521729	50.02753448	0
-4.728695869	51.92402267	NA
-4.728695869	51.82420731	NA
-4.728695869	51.72439194	NA
-4.728695869	51.62458038	-1
-4.728695869	51.52476501	-1
-4.728695869	51.42494965	-1
-4.728695869	51.32513428	-1
-4.728695869	51.22531891	-1
-4.728695869	51.12550354	-1
-4.728695869	51.02568817	-1
-4.728695869	50.9258728	-1
-4.728695869	50.82605743	-1
-4.728695869	50.72624207	NA
-4.728695869	50.6264267	NA
-4.728695869	50.52661133	NA
-4.728695869	50.42679596	NA
-4.728695869	50.32698059	-1
-4.728695869	50.22716522	0
-4.728695869	50.12734985	0
-4.728695869	50.02753448	0
-4.628869534	51.92402267	NA
-4.628869534	51.82420731	NA
-4.628869534	51.72439194	NA
-4.628869534	51.62458038	-1
-4.628869534	51.52476501	-1
-4.628869534	51.42494965	-1
-4.628869534	51.32513428	-1
-4.628869534	51.22531891	-1
-4.628869534	51.12550354	-1
-4.628869534	51.02568817	-1
-4.628869534	50.9258728	-1
-4.628869534	50.82605743	NA
-4.628869534	50.72624207	NA
-4.628869534	50.6264267	NA
-4.628869534	50.52661133	NA
-4.628869534	50.42679596	NA
-4.628869534	50.32698059	-1
-4.628869534	50.22716522	0
-4.628869534	50.12734985	0
-4.628869534	50.02753448	0
-4.529043674	51.92402267	NA
-4.529043674	51.82420731	NA
-4.529043674	51.72439194	-1
-4.529043674	51.62458038	-1
-4.529043674	51.52476501	-1
-4.529043674	51.42494965	-1
-4.529043674	51.32513428	-1
-4.529043674	51.22531891	-1
-4.529043674	51.12550354	-1
-4.529043674	51.02568817	NA
-4.529043674	50.9258728	NA
-4.529043674	50.82605743	NA
-4.529043674	50.72624207	NA
-4.529043674	50.6264267	NA
-4.529043674	50.52661133	NA
-4.529043674	50.42679596	NA
-4.529043674	50.32698059	-1
-4.529043674	50.22716522	-1
-4.529043674	50.12734985	0
-4.529043674	50.02753448	0
-4.429217339	51.92402267	NA
-4.429217339	51.82420731	NA
-4.429217339	51.72439194	-1
-4.429217339	51.62458038	-1
-4.429217339	51.52476501	-1
-4.429217339	51.42494965	-1
-4.429217339	51.32513428	-1
-4.429217339	51.22531891	-1
-4.429217339	51.12550354	-1
-4.429217339	51.02568817	NA
-4.429217339	50.9258728	NA
-4.429217339	50.82605743	NA
-4.429217339	50.72624207	NA
-4.429217339	50.6264267	NA
-4.429217339	50.52661133	NA
-4.429217339	50.42679596	NA
-4.429217339	50.32698059	-1
-4.429217339	50.22716522	-1
-4.429217339	50.12734985	-1
-4.429217339	50.02753448	0
-4.329391479	51.92402267	NA
-4.329391479	51.82420731	NA
-4.329391479	51.72439194	NA
-4.329391479	51.62458038	-1
-4.329391479	51.52476501	-1
-4.329391479	51.42494965	-1
-4.329391479	51.32513428	-1
-4.329391479	51.22531891	-1
-4.329391479	51.12550354	-1
-4.329391479	51.02568817	NA
-4.329391479	50.9258728	NA
-4.329391479	50.82605743	NA
-4.329391479	50.72624207	NA
-4.329391479	50.6264267	NA
-4.329391479	50.52661133	NA
-4.329391479	50.42679596	NA
-4.329391479	50.32698059	-1
-4.329391479	50.22716522	-1
-4.329391479	50.12734985	-1
-4.329391479	50.02753448	-1
-4.229565144	51.92402267	NA
-4.229565144	51.82420731	NA
-4.229565144	51.72439194	NA
-4.229565144	51.62458038	-1
-4.229565144	51.52476501	-1
-4.229565144	51.42494965	-1
-4.229565144	51.32513428	-1
-4.229565144	51.22531891	-1
-4.229565144	51.12550354	NA
-4.229565144	51.02568817	NA
-4.229565144	50.9258728	NA
-4.229565144	50.82605743	NA
-4.229565144	50.72624207	NA
-4.229565144	50.6264267	NA
-4.229565144	50.52661133	NA
-4.229565144	50.42679596	NA
-4.229565144	50.32698059	-1
-4.229565144	50.22716522	-1
-4.229565144	50.12734985	-1
-4.229565144	50.02753448	-1
-4.129739285	51.92402267	NA
-4.129739285	51.82420731	NA
-4.129739285	51.72439194	NA
-4.129739285	51.62458038	NA
-4.129739285	51.52476501	-1
-4.129739285	51.42494965	-1
-4.129739285	51.32513428	-1
-4.129739285	51.22531891	NA
-4.129739285	51.12550354	NA
-4.129739285	51.02568817	NA
-4.129739285	50.9258728	NA
-4.129739285	50.82605743	NA
-4.129739285	50.72624207	NA
-4.129739285	50.6264267	NA
-4.129739285	50.52661133	NA
-4.129739285	50.42679596	NA
-4.129739285	50.32698059	-1
-4.129739285	50.22716522	-1
-4.129739285	50.12734985	-1
-4.129739285	50.02753448	-1
-4.029912949	51.92402267	NA
-4.029912949	51.82420731	NA
-4.029912949	51.72439194	NA
-4.029912949	51.62458038	NA
-4.029912949	51.52476501	-1
-4.029912949	51.42494965	-1
-4.029912949	51.32513428	-1
-4.029912949	51.22531891	NA
-4.029912949	51.12550354	NA
-4.029912949	51.02568817	NA
-4.029912949	50.9258728	NA
-4.029912949	50.82605743	NA
-4.029912949	50.72624207	NA
-4.029912949	50.6264267	NA
-4.029912949	50.52661133	NA
-4.029912949	50.42679596	NA
-4.029912949	50.32698059	NA
-4.029912949	50.22716522	-1
-4.029912949	50.12734985	-1
-4.029912949	50.02753448	-1
-3.93008709	51.92402267	NA
-3.93008709	51.82420731	NA
-3.93008709	51.72439194	NA
-3.93008709	51.62458038	NA
-3.93008709	51.52476501	-1
-3.93008709	51.42494965	-1
-3.93008709	51.32513428	-1
-3.93008709	51.22531891	NA
-3.93008709	51.12550354	NA
-3.93008709	51.02568817	NA
-3.93008709	50.9258728	NA
-3.93008709	50.82605743	NA
-3.93008709	50.72624207	NA
-3.93008709	50.6264267	NA
-3.93008709	50.52661133	NA
-3.93008709	50.42679596	NA
-3.93008709	50.32698059	NA
-3.93008709	50.22716522	-1
-3.93008709	50.12734985	-1
-3.93008709	50.02753448	-1
-3.830260992	51.92402267	NA
-3.830260992	51.82420731	NA
-3.830260992	51.72439194	NA
-3.830260992	51.62458038	NA
-3.830260992	51.52476501	-1
-3.830260992	51.42494965	-1
-3.830260992	51.32513428	-1
-3.830260992	51.22531891	NA
-3.830260992	51.12550354	NA
-3.830260992	51.02568817	NA
-3.830260992	50.9258728	NA
-3.830260992	50.82605743	NA
-3.830260992	50.72624207	NA
-3.830260992	50.6264267	NA
-3.830260992	50.52661133	NA
-3.830260992	50.42679596	NA
-3.830260992	50.32698059	NA
-3.830260992	50.22716522	-1
-3.830260992	50.12734985	-1
-3.830260992	50.02753448	-1
-3.730434895	51.92402267	NA
-3.730434895	51.82420731	NA
-3.730434895	51.72439194	NA
-3.730434895	51.62458038	NA
-3.730434895	51.52476501	NA
-3.730434895	51.42494965	-1
-3.730434895	51.32513428	-1
-3.730434895	51.22531891	NA
-3.730434895	51.12550354	NA
-3.730434895	51.02568817	NA
-3.730434895	50.9258728	NA
-3.730434895	50.82605743	NA
-3.730434895	50.72624207	NA
-3.730434895	50.6264267	NA
-3.730434895	50.52661133	NA
-3.730434895	50.42679596	NA
-3.730434895	50.32698059	NA
-3.730434895	50.22716522	-1
-3.730434895	50.12734985	-1
-3.730434895	50.02753448	-1
-3.630608797	51.92402267	NA
-3.630608797	51.82420731	NA
-3.630608797	51.72439194	NA
-3.630608797	51.62458038	NA
-3.630608797	51.52476501	NA
-3.630608797	51.42494965	NA
-3.630608797	51.32513428	NA
-3.630608797	51.22531891	NA
-3.630608797	51.12550354	NA
-3.630608797	51.02568817	NA
-3.630608797	50.9258728	NA
-3.630608797	50.82605743	NA
-3.630608797	50.72624207	NA
-3.630608797	50.6264267	NA
-3.630608797	50.52661133	NA
-3.630608797	50.42679596	NA
-3.630608797	50.32698059	0
-3.630608797	50.22716522	-1
-3.630608797	50.12734985	-1
-3.630608797	50.02753448	-1
-3.5307827	51.92402267	NA
-3.5307827	51.82420731	NA
-3.5307827	51.72439194	NA
-3.5307827	51.62458038	NA
-3.5307827	51.52476501	NA
-3.5307827	51.42494965	NA
-3.5307827	51.32513428	NA
-3.5307827	51.22531891	NA
-3.5307827	51.12550354	NA
-3.5307827	51.02568817	NA
-3.5307827	50.9258728	NA
-3.5307827	50.82605743	NA
-3.5307827	50.72624207	NA
-3.5307827	50.6264267	NA
-3.5307827	50.52661133	NA
-3.5307827	50.42679596	0
-3.5307827	50.32698059	0
-3.5307827	50.22716522	-1
-3.5307827	50.12734985	-1
-3.5307827	50.02753448	-1
-3.430956602	51.92402267	NA
-3.430956602	51.82420731	NA
-3.430956602	51.72439194	NA
-3.430956602	51.62458038	NA
-3.430956602	51.52476501	NA
-3.430956602	51.42494965	NA
-3.430956602	51.32513428	NA
-3.430956602	51.22531891	NA
-3.430956602	51.12550354	NA
-3.430956602	51.02568817	NA
-3.430956602	50.9258728	NA
-3.430956602	50.82605743	NA
-3.430956602	50.72624207	NA
-3.430956602	50.6264267	NA
-3.430956602	50.52661133	-1
-3.430956602	50.42679596	0
-3.430956602	50.32698059	0
-3.430956602	50.22716522	0
-3.430956602	50.12734985	0
-3.430956602	50.02753448	-1
-3.331130505	51.92402267	NA
-3.331130505	51.82420731	NA
-3.331130505	51.72439194	NA
-3.331130505	51.62458038	NA
-3.331130505	51.52476501	NA
-3.331130505	51.42494965	NA
-3.331130505	51.32513428	NA
-3.331130505	51.22531891	NA
-3.331130505	51.12550354	NA
-3.331130505	51.02568817	NA
-3.331130505	50.9258728	NA
-3.331130505	50.82605743	NA
-3.331130505	50.72624207	NA
-3.331130505	50.6264267	-1
-3.331130505	50.52661133	-1
-3.331130505	50.42679596	-1
-3.331130505	50.32698059	0
-3.331130505	50.22716522	0
-3.331130505	50.12734985	0
-3.331130505	50.02753448	-1
-3.231304407	51.92402267	NA
-3.231304407	51.82420731	NA
-3.231304407	51.72439194	NA
-3.231304407	51.62458038	NA
-3.231304407	51.52476501	NA
-3.231304407	51.42494965	NA
-3.231304407	51.32513428	NA
-3.231304407	51.22531891	NA
-3.231304407	51.12550354	NA
-3.231304407	51.02568817	NA
-3.231304407	50.9258728	NA
-3.231304407	50.82605743	NA
-3.231304407	50.72624207	NA
-3.231304407	50.6264267	-1
-3.231304407	50.52661133	-1
-3.231304407	50.42679596	-1
-3.231304407	50.32698059	0
-3.231304407	50.22716522	0
-3.231304407	50.12734985	0
-3.231304407	50.02753448	-1
-3.13147831	51.92402267	NA
-3.13147831	51.82420731	NA
-3.13147831	51.72439194	NA
-3.13147831	51.62458038	NA
-3.13147831	51.52476501	NA
-3.13147831	51.42494965	NA
-3.13147831	51.32513428	NA
-3.13147831	51.22531891	NA
-3.13147831	51.12550354	NA
-3.13147831	51.02568817	NA
-3.13147831	50.9258728	NA
-3.13147831	50.82605743	NA
-3.13147831	50.72624207	NA
-3.13147831	50.6264267	-1
-3.13147831	50.52661133	-1
-3.13147831	50.42679596	-1
-3.13147831	50.32698059	0
-3.13147831	50.22716522	0
-3.13147831	50.12734985	0
-3.13147831	50.02753448	-1
-3.031652212	51.92402267	NA
-3.031652212	51.82420731	NA
-3.031652212	51.72439194	NA
-3.031652212	51.62458038	NA
-3.031652212	51.52476501	NA
-3.031652212	51.42494965	NA
-3.031652212	51.32513428	NA
-3.031652212	51.22531891	NA
-3.031652212	51.12550354	NA
-3.031652212	51.02568817	NA
-3.031652212	50.9258728	NA
-3.031652212	50.82605743	NA
-3.031652212	50.72624207	NA
-3.031652212	50.6264267	-1
-3.031652212	50.52661133	-1
-3.031652212	50.42679596	-1
-3.031652212	50.32698059	-1
-3.031652212	50.22716522	-1
-3.031652212	50.12734985	-1
-3.031652212	50.02753448	-1
