id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	behavior	occurrenceStatus	occurrenceRemarks	previousIdentifications	identificationQualifier	identifiedBy	scientificNameID	scientificName
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	077DD793-4DD7-434A-9C60-62458A1316F4			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152391	Nemertea
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	28DD695D-AC15-440B-A208-03E5BFEE2EAB			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102087	Corophium arenarium
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	3BFC5225-43A1-489C-BB07-5B57F0486B44			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:799	Nematoda
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	6F294D14-650D-4E1E-9BF4-22EB77596965			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	733EF045-6077-4BFF-B6A1-0D7DCD6B9484			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	9043AB96-D2AC-4E5B-B413-CD44AD229269			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103068	Bathyporeia pilosa
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	91AE3746-373B-4BAB-9B17-45BC279845E5			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:14636	Tellinoidea
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	AF0C6FD7-1108-42CD-98EB-D2AB66C03FBE			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118852	Eurydice pulchra
190B1A5B-60C9-ACBD-C82B-A25425731589	MaterialSample	D62EE961-7817-4208-8559-6443304A5DDE			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
1FA7EE19-9E3E-6E35-4A9F-4751BFCC8A9A	MaterialSample	6076752D-FC6D-4D72-834D-4A5C40DD1FE7			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
1FA7EE19-9E3E-6E35-4A9F-4751BFCC8A9A	MaterialSample	6FD52054-0759-4C22-850F-7ECF500E00C7			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1327786	Agarophyton vermiculophyllum
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	0383B1BE-722A-44F5-A616-1808FC4ADE5B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	44F4EE77-A981-42D0-B0F5-C4CB529D0DFF			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144296	Ulva
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	68C9BEF2-24E5-41B2-B2D3-DA84092A7354			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	8CD1ED1A-091B-49CE-8CE3-3AD2FD4BE365			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131185	Spio martinensis
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	996388A4-F1EF-4ECB-A5EC-3164357DDDFE			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	A1E1EE12-D5BA-41AD-88C3-7C936EFED26E			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	BC736339-DC77-493E-B331-091A4D0BBADB			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	C713B2E2-41B9-499D-82E8-FE578BB9DCCD			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126927	Pomatoschistus microps
25674186-BB70-9650-3545-B7ECC81BF87D	MaterialSample	E9162A90-5CD1-436A-9A06-84C161FBAFE3			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103068	Bathyporeia pilosa
29F576CE-C374-CA98-53A7-087AC648496A	MaterialSample	1FC90F8D-152D-4716-B776-BCFA7195BAFD			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
29F576CE-C374-CA98-53A7-087AC648496A	MaterialSample	4F6BE43D-92D0-4F67-8102-83610CCB7889			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131495	Lanice conchilega
29F576CE-C374-CA98-53A7-087AC648496A	MaterialSample	A38EAA68-7B08-4257-B0A3-A72EE59DE6C7			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
29F576CE-C374-CA98-53A7-087AC648496A	MaterialSample	A697B749-F63A-4AA7-86EA-34C2FA5F0D87			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
29F576CE-C374-CA98-53A7-087AC648496A	MaterialSample	E04433F3-D7A4-4BEC-9D2C-7C78C8BC5696			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129868	Arenicola marina
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	0D969E49-0B05-4E4F-9E83-1118B887B238			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:2	Animalia
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	12A76A44-9CB1-4D8D-92C5-675F2166C2C3			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102087	Corophium arenarium
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	1CE1BFF7-011E-4028-9061-F586C2098070			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118954	Lekanesphaera levii
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	3FD1FCB6-07D4-4AEF-B537-FFDB89D3BC44			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	59DCA781-78EA-40AC-8025-2031C7B1385F			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:878470	Macomangulus tenuis
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	6FB2A641-F79F-4451-8606-6AC0C6EE2931			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118474	Cyathura carinata
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	88285F79-1DC5-4C82-8F62-55841F8D7FD9			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	9B7DB2E3-F682-4386-A118-C974517DF449			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144296	Ulva
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	9F1F645F-A2AC-48C5-8A8D-2D84FD7D212D			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	AA5250A9-9711-4B33-9DC2-1ACDDEBA8418			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	BD40DAFA-FF74-4192-B6E9-2990A63F2D74			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:2038	Enchytraeidae
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	E6DB440B-946B-41DA-9AC1-BBC558E3EBA0			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	EDB5FFA0-1D44-4F1A-AF5D-570782150ED3			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152302	Hediste diversicolor
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	F10CFBB6-32E6-4D0D-AF76-99992439265A			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:712167	Austrominius modestus
2A35EED2-C976-F78D-EE6F-46D48C7154C5	MaterialSample	FF90FC08-03ED-4D79-AD24-B42354B6459C			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:799	Nematoda
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	3A9199E8-C6B1-4C52-864E-F833BC49C56C			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	3BF52B95-1FE0-4CEE-AD75-A128EB143241			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129211	Capitella
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	5A7E96B2-521A-4154-A81F-C7636FB967B0			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	8568D202-C459-42DB-9A7C-B400A05CAD6C			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	CE885118-4C44-48CD-B781-F8E4DE186FBC			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	D466CC87-A05C-4904-AB15-59B93092A5DA			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152391	Nemertea
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	D8B995EA-B792-4201-B143-25F52222222D			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:799	Nematoda
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	DCBBD59A-9803-4AC3-BA88-04D102162C95			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141134	Retusa obtusa
4296F485-98CC-2B28-9448-A3C26856F616	MaterialSample	DE5A4DA0-9D8C-4A62-B8C4-6F7EC767A982			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
4590123E-A71C-B40A-53B9-3A288997FC63	MaterialSample	1C253B9E-5954-4735-B155-A32950663222			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
4590123E-A71C-B40A-53B9-3A288997FC63	MaterialSample	323EECD5-A457-4D65-87F6-6278CA08F7E1			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129868	Arenicola marina
4590123E-A71C-B40A-53B9-3A288997FC63	MaterialSample	7402FEA7-8C40-4878-A95A-18DA29670862			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144296	Ulva
4590123E-A71C-B40A-53B9-3A288997FC63	MaterialSample	CEA81304-EC8F-40D3-936D-F82C74BDFB91			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107381	Carcinus maenas
46DAFE5E-CA4E-0D28-240E-AD7C3C882CEA	MaterialSample	365E1B3E-C8D3-4F51-B34B-2C7E800E1DEF			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
46DAFE5E-CA4E-0D28-240E-AD7C3C882CEA	MaterialSample	63D299F6-AD6A-48E7-ABED-9F9BC198E5CD			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102087	Corophium arenarium
46DAFE5E-CA4E-0D28-240E-AD7C3C882CEA	MaterialSample	7924A169-2EBD-4D77-8F6F-DF63FCE6A82B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118954	Lekanesphaera levii
46DAFE5E-CA4E-0D28-240E-AD7C3C882CEA	MaterialSample	8CB774CF-C5DD-4B3C-AF49-4A7545469D46			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
46DAFE5E-CA4E-0D28-240E-AD7C3C882CEA	MaterialSample	9909CE3A-724D-4B45-8E3E-08F2A64D5786			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152302	Hediste diversicolor
46DAFE5E-CA4E-0D28-240E-AD7C3C882CEA	MaterialSample	B8AB9B27-5AA1-422D-AF75-27BC0622BF7B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144296	Ulva
46DAFE5E-CA4E-0D28-240E-AD7C3C882CEA	MaterialSample	B8B9AD1D-5B60-4008-A3B9-6B742C570D40			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	2525D208-2A3A-418F-BB6B-330B34247AF5			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141424	Scrobicularia plana
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	6953F451-5BD5-4964-9740-B0B4B6E12B7C			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	794AFA3E-D978-42C0-898F-6B70B083D5A7			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131143	Polydora cornuta
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	7D075DB8-E73B-48FA-AF02-0546F4CF0DCA			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	7FCA8A38-8531-44A9-BC4B-C7EE52623F6F			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141424	Scrobicularia plana
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	8415BA67-D82E-4C9F-9579-280E88757EE9			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152302	Hediste diversicolor
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	B429AA58-EB40-472F-8C83-78F38D4F5B52			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	B4E0FC85-8277-4C64-849A-117851F4A17A			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118474	Cyathura carinata
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	C6E5FA91-3188-46F4-88B4-1B6A34595654			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:14636	Tellinoidea
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	C7E6DC30-F055-4D12-ADAD-85E6B676055A			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107381	Carcinus maenas
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	E93570F2-5DBE-4D4C-81D3-42558707543B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129884	Heteromastus filiformis
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	F404C5AE-C0EE-485C-BE63-B4171ACFFE49			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
47940CE9-F8A5-DF59-9648-CA69823D9BB2	MaterialSample	F564A403-C960-44F7-974C-A639139E44C0			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
47DD4670-53DA-D8F2-74CA-5B472DD35C4F	MaterialSample	024F9307-C520-4074-A2E1-424086798279			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103068	Bathyporeia pilosa
47DD4670-53DA-D8F2-74CA-5B472DD35C4F	MaterialSample	25BF46F3-DF8C-4E1C-8CF0-F605266955FC			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
47DD4670-53DA-D8F2-74CA-5B472DD35C4F	MaterialSample	48BFC230-9B8D-4109-8D52-D9D495511052			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102087	Corophium arenarium
47DD4670-53DA-D8F2-74CA-5B472DD35C4F	MaterialSample	4E19B257-D2C5-408B-A4F9-6DA27965899E			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
47DD4670-53DA-D8F2-74CA-5B472DD35C4F	MaterialSample	7E7291A9-1643-48C1-AF40-F74E15CF51E3			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118954	Lekanesphaera levii
47DD4670-53DA-D8F2-74CA-5B472DD35C4F	MaterialSample	89823349-D002-4246-9807-F87C3D8D3D1B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
47DD4670-53DA-D8F2-74CA-5B472DD35C4F	MaterialSample	B8CD3A1A-2CDC-4AFE-B711-94444799D9B9			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:799	Nematoda
47DD4670-53DA-D8F2-74CA-5B472DD35C4F	MaterialSample	E381743B-DF0B-4CEA-8198-D6E5B9197ECA			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	00CF1CD5-AABD-4BD7-AE22-134A1986B03B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141424	Scrobicularia plana
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	10AFD0D7-6718-4FE8-A7BE-C4A4F64139C7			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	18D15AD7-EB5B-444A-9EFB-824CEFD04553			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141424	Scrobicularia plana
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	3DA54D65-6679-4225-85B5-4D2267C3392E			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	56FD13CF-D359-4188-BCA1-72205ED1E65B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	5E9488EB-C83C-4126-B2C6-10132B3D5F8B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102843	Melita palmata
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	5EBA1303-A476-439F-B816-BF6F4BE42E93			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102101	Corophium volutator
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	61AE42AD-6AD3-425C-9FC6-C14E14D525B3			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118954	Lekanesphaera levii
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	64817372-5767-430D-988B-2DC4DBC49024			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:143995	Chaetomorpha
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	674A36FA-4CA6-41C5-8E87-A79F0A7B803D			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152302	Hediste diversicolor
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	99BFD007-5A2F-4E24-B280-405AACAB34D2			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	9BC27FA5-C995-4874-91B5-507A14BDD563			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	B4C87653-06F3-44C0-9F3A-8A1B335257DB			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
516F446F-C701-216A-8F1A-193D87F1590F	MaterialSample	C52EB42A-EEEC-4976-AEEA-688C4DBDAE40			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131143	Polydora cornuta
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	1A0BD785-2A7B-44E7-942E-C855F848E935			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	302DB55A-196C-4AE4-8FEA-6212A9547B45			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103068	Bathyporeia pilosa
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	577369CD-6B02-4B4E-9672-E1CCA481A0C3			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	807C1872-E4B2-4814-A698-AF6FBBEC835C			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102087	Corophium arenarium
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	97E43D99-EF2A-419A-88D2-CEECDFC80896			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	A99FD0C7-C5CE-407C-A759-D00B4999C978			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	B6203DD4-B9FC-4ED8-8CE0-A4F0AFA2AEBE			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101376	Corophiidae
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	E23ECC7D-7B12-4E4A-A2E3-93B36A71F725			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
54CEF346-A719-0B7A-6FD6-059CBFBB11E2	MaterialSample	E4830C53-0BFB-4B36-A969-CC61DA8282FD			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:799	Nematoda
5A573819-9E63-744E-4C15-0705B2252565	MaterialSample	0C8F1939-BF40-4CEE-9F4C-2D682459DA03			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152302	Hediste diversicolor
5A573819-9E63-744E-4C15-0705B2252565	MaterialSample	1C73F167-B0E2-4493-ADDB-3C5722430BE9			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
5A573819-9E63-744E-4C15-0705B2252565	MaterialSample	238213F6-CF12-4E87-963F-6F0923816DD5			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103068	Bathyporeia pilosa
5A573819-9E63-744E-4C15-0705B2252565	MaterialSample	81285534-8781-4E68-9CBA-BD1E362ABCCD			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102087	Corophium arenarium
5A573819-9E63-744E-4C15-0705B2252565	MaterialSample	A29A611B-4348-4C5C-9C23-EC82F4EF337E			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
5A573819-9E63-744E-4C15-0705B2252565	MaterialSample	BD894C8A-696E-49BF-84A5-BCBAF0227C28			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
5A573819-9E63-744E-4C15-0705B2252565	MaterialSample	D9EDFF52-933C-444B-B06D-07E5999D53D3			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:799	Nematoda
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	0746F3BE-B08E-41C0-9DF6-EC05EEB5F2E0			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129211	Capitella
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	16C20A8D-E148-482D-8C0C-02EF3AFCB754			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	22E03048-38D2-483F-A0CF-53527E589C11			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141424	Scrobicularia plana
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	32000075-14D4-4839-BB40-3CE0E4D15780			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:799	Nematoda
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	38C83608-8ECD-4E2E-927F-601DD984A6CA			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:14636	Tellinoidea
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	3B920886-D159-46E4-A44B-94427E7BC675			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	54DD80AB-C35C-4224-AD6A-7DAFE9FC9394			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140480	Mytilus edulis
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	87C7EDB5-38D7-4065-B8B0-2AD6F6274223			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141134	Retusa obtusa
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	8821D6D0-8932-4BD8-8C18-69D8DC76BAB5			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102087	Corophium arenarium
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	8978B9A4-3563-4F9F-9680-BC8B00C9575F			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	A528223E-3916-4BC6-B754-1D3DF9184A9D			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:2038	Enchytraeidae
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	B488FD70-0268-4860-87FC-33CF36C88EFA			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	C3C57C85-2077-4151-A124-46A3EF150E3E			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	D5031F07-E080-4009-9E81-2A5C8414B71B			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130359	Nephtys hombergii
64BABA6F-67A3-54C2-928F-7373F14E473C	MaterialSample	DE6F43E8-4C53-4F0F-9EC4-FF5C82E99BA8			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118954	Lekanesphaera levii
6B12A529-1135-918E-3870-48C3B3805161	MaterialSample	180F51EF-6A0B-47EB-9051-456EE9FF8509			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
6B12A529-1135-918E-3870-48C3B3805161	MaterialSample	5287CEDB-BDEF-40E9-BEF2-0DDB48ADA873			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
6B12A529-1135-918E-3870-48C3B3805161	MaterialSample	91EBB65D-198F-4C19-9D98-EDEE5B96288D			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
6B12A529-1135-918E-3870-48C3B3805161	MaterialSample	A1E9B716-1627-454F-9FDE-8829A55160E8			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
6B12A529-1135-918E-3870-48C3B3805161	MaterialSample	BF1DE615-228B-44BA-85CC-8D548055B0D2			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
6B12A529-1135-918E-3870-48C3B3805161	MaterialSample	C4FED640-7117-40A6-B806-DB941D5DFFF0			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129868	Arenicola marina
6B12A529-1135-918E-3870-48C3B3805161	MaterialSample	D46B23B4-C277-4A8F-8BAA-D012E462BB37			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1327786	Agarophyton vermiculophyllum
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	101EC778-983F-4154-968F-7EBCA3BB3846			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151628	Peringia ulvae
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	207C4849-4092-4E5B-A6FD-10B209C4CC5E			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118852	Eurydice pulchra
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	2EC0E8BF-FA91-4119-8CF1-187BD820B5C6			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	42AC81D1-B664-49E9-8C8E-3DBAADA285B6			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140480	Mytilus edulis
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	4FFCD924-347C-4545-B905-815EE33DFD9F			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103073	Bathyporeia sarsi
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	51151E11-1FA0-4E7F-9748-842433451346			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138998	Cerastoderma edule
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	AF4B85CE-641D-4FCE-A14D-8DDC2F1FB70F			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103068	Bathyporeia pilosa
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	B8C8A032-4B46-4D7D-BD97-248BE8F033EF			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	C6D7E6FB-5FCF-4363-9624-73967FAF5065			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:799	Nematoda
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	D127588E-F246-4B5A-9506-8EFA740BE058			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141579	Macoma balthica
6E919E2A-27D1-E8FC-3E74-10B0A8C23DB0	MaterialSample	E48539C7-1E3C-44F8-BB4B-3EEDB4832CA4			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102101	Corophium volutator
7692468F-8D08-7A3E-E85F-6C9F3248AB30	MaterialSample	015C0E2C-EBDE-44DE-AE81-FC667B0BCD96			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107552	Crangon crangon
7692468F-8D08-7A3E-E85F-6C9F3248AB30	MaterialSample	2CF85B17-2472-4E79-8437-D4F1A90A1A53			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118474	Cyathura carinata
7692468F-8D08-7A3E-E85F-6C9F3248AB30	MaterialSample	3F326CF9-667E-4F74-971E-E3304FA7B8F9			present					urn:lsid:marinespecies.org:taxname:150930	Dolichopodidae
