id	measurementID	occurrenceID	measurementType	measurementTypeID	measurementValue	measurementValueID	measurementUnit	measurementUnitID
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	440		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	776		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	314		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	608		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	482		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	399		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	356		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	734		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	692		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	524		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	272		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	566		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	650		BiotopeClassification_BiotopeClassificationCode		JNCCv2204			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	442		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	778		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	316		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	610		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	484		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	401		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	358		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	736		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	694		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	526		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	274		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	568		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	652		BiotopeClassification_BiotopeClassificationDescription		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland Version 22.04			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	441		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	777		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	315		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	609		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	483		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	400		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	357		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	735		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	693		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	525		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	273		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	567		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	651		BiotopeClassification_BiotopeClassificationName		Marine Habitat Classification for Britain and Ireland v22.04			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	449		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	323		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	617		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	491		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	408		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	365		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	743		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	701		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	533		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	281		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	575		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	659		BiotopeDetermination_BiotopeDeterminationNotes		No images seen, but biotopes confirmed by Chris Nall			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	443		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	779		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	317		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	611		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	485		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	402		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	359		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	737		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	695		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	527		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	275		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	569		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	653		BiotopeDetermination_DeterminationConfidence		Certain			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	453		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-19 00:00:00			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	788		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-11-24 00:00:00			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	327		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-21 00:00:00			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	621		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-19 00:00:00			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	495		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-19 00:00:00			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	412		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-18 00:00:00			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	369		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-21 00:00:00			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	747		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-18 00:00:00			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	705		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-19 00:00:00			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	537		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-19 00:00:00			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	285		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-21 00:00:00			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	579		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-19 00:00:00			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	663		BiotopeDetermination_DeterminationDate		2024-05-19 00:00:00			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	444		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	780		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	318		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	612		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	486		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	403		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	360		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	738		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	696		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	528		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	276		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	570		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	654		BiotopeDetermination_DeterminationMethod		Expert Judgement			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	448		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	784		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	322		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	616		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	490		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	407		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	364		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	742		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	700		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	532		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	280		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	574		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	658		BiotopeDetermination_DeterminationQC		External (other)			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	454		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	789		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	328		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	622		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	496		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	413		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	370		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	748		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	706		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	538		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	286		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	580		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	664		BiotopeDetermination_DeterminedUnderNMBAQC		0.0			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	445		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	781		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	319		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	613		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	487		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	404		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	361		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	739		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	697		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	529		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	277		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	571		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	655		BiotopeDetermination_IsAutoDetermined		N			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	446		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	782		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	320		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	614		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	488		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	405		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	362		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	740		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	698		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	530		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	278		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	572		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	656		BiotopeDetermination_IsDeprecated		0.0			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	447		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	783		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	321		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	615		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	489		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	406		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	363		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	741		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	699		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	531		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	279		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	573		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	657		BiotopeDetermination_RestrictedRecord		0.0			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	451		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-19 00:00:00			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	786		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-11-24 00:00:00			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	325		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-21 00:00:00			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	619		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-19 00:00:00			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	493		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-19 00:00:00			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	410		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-18 00:00:00			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	367		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-21 00:00:00			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	745		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-18 00:00:00			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	703		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-19 00:00:00			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	535		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-19 00:00:00			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	283		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-21 00:00:00			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	577		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-19 00:00:00			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	661		BiotopeDetermination_VagueDateEnd		2024-05-19 00:00:00			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	450		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-19 00:00:00			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	785		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-11-24 00:00:00			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	324		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-21 00:00:00			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	618		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-19 00:00:00			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	492		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-19 00:00:00			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	409		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-18 00:00:00			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	366		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-21 00:00:00			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	744		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-18 00:00:00			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	702		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-19 00:00:00			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	534		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-19 00:00:00			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	282		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-21 00:00:00			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	576		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-19 00:00:00			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	660		BiotopeDetermination_VagueDateStart		2024-05-19 00:00:00			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	452		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	787		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	326		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	620		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	494		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	411		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	368		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	746		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	704		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	536		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	284		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	578		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	662		BiotopeDetermination_VagueDateType		D			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	455		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	790		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	329		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	623		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	497		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	414		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	371		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	749		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	707		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	539		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	287		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	581		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	665		BiotopeDeterminer_BiotopeDeterminerStatus		Post survey assessor			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	456		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	791		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Katherine Knight			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	330		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	624		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	498		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	415		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	372		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
7C852064-1312-4DB9-913A-895D681ADBDC	750		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
A2C1AA3F-B5BB-4C9B-9CEC-72E7CEF99841	708		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
B643E396-1965-431F-8560-24E88FE60F96	540		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
CE1B72F9-388D-429E-9317-800ED280BA1D	288		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
E033A728-8E81-4D3D-BF6D-8D8AB97878B7	582		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
FC5935C6-5C68-4444-8AB9-169F935D5B7D	666		BiotopeDeterminer_DeterminerName		Edward Thompson			
1C50C984-8BC2-439E-B489-C81864C12FCC	457		BiotopeDeterminer_OrganisationName		NatureScot			
300088A9-E6C1-4C68-8D97-1A3AE1F09B20	792		BiotopeDeterminer_OrganisationName		NatureScot			
3C6A2187-9C90-4550-90CF-E77333F4FF57	331		BiotopeDeterminer_OrganisationName		NatureScot			
47CE45B7-6241-426B-A055-0662D885E981	625		BiotopeDeterminer_OrganisationName		NatureScot			
4A86C1B4-7B15-4C34-A31C-22EF41DCAFA9	499		BiotopeDeterminer_OrganisationName		NatureScot			
708C4CCB-72BD-4AC6-BBEE-C0CF8524F8A7	416		BiotopeDeterminer_OrganisationName		NatureScot			
7874D59F-8BFE-4D97-A1C1-67EECEB1AA38	373		BiotopeDeterminer_OrganisationName		NatureScot			
